万盛经开区2025年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
万盛经开区2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职 位排名 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 科目 成绩 |
按公告规定折算后合计 | 专业 能力 测试 成绩 |
面试 成绩 |
按公告规定折算后合计 | ||||||
万盛经开区最低生活保障事务中心 | 综合管理职位 | 向思洁 | 物流管理 | 55 | 66 | / | 30.25 | / | 81.4 | 40.70 | 70.95 | 1 |
万盛经开区最低生活保障事务中心 | 综合管理职位 | 杨珊珊 | 会计学 | 47 | 65.5 | / | 28.13 | / | 82.6 | 41.30 | 69.43 | 2 |
万盛经开区最低生活保障事务中心 | 综合管理职位 | 李雪 | 绘画 | 50.5 | 62 | / | 28.13 | / | 78.8 | 39.40 | 67.53 | 3 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 财政管理职位2 | 任柯颐 | 税收学 | 61 | 76 | / | 34.25 | / | 76.8 | 38.40 | 72.65 | 2 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 财政管理职位2 | 王静 | 投资学 | 64 | 71.5 | / | 33.88 | / | 74.2 | 37.10 | 70.98 | 3 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 财政管理职位2 | 韦婷 | 税务 | 62.5 | 67.5 | / | 32.50 | / | 80.6 | 40.30 | 72.80 | 1 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 综合管理职位 | 张渝 | 金融数学 | 62.5 | 74 | / | 34.13 | / | 78.6 | 39.30 | 73.43 | 2 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 综合管理职位 | 赵佳雨 | 金融工程 | 68 | 66 | / | 33.50 | / | 74.4 | 37.20 | 70.70 | 3 |
万盛经开区国库集中收付中心 | 综合管理职位 | 吴天凤 | 公共事业管理(卫生经济与管理) | 60 | 71 | / | 32.75 | / | 84.4 | 42.20 | 74.95 | 1 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 财务管理职位 | 何奕虹 | 会计学 | 67 | 67 | / | 33.50 | / | 74.8 | 37.40 | 70.90 | 1 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 财务管理职位 | 李清明 | 会计学 | 57.5 | 64 | / | 30.38 | / | 78 | 39.00 | 69.38 | 2 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 财务管理职位 | 王昊 | 市场营销 | 54 | 67 | / | 30.25 | / | 77 | 38.50 | 68.75 | 3 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 法务职位 | 傅罗杰 | 法学 | 60.5 | 62.5 | / | 30.75 | / | 82.4 | 41.20 | 71.95 | 1 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 法务职位 | 王仲 | 法学 | 56.5 | 65 | / | 30.38 | / | 68.2 | 34.10 | 64.48 | 3 |
万盛经开区创业就业和人才中心 | 法务职位 | 段玉 | 法律(非法学) | 57.5 | 64 | / | 30.38 | / | 71.4 | 35.70 | 66.08 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位1 | 罗大为 | 园林 | 57.5 | 66 | / | 30.88 | / | 67.2 | 33.60 | 64.48 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位1 | 张成清 | 林业 | 54.5 | 58 | / | 28.13 | / | 78 | 39.00 | 67.13 | 1 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位1 | 倪西豪 | 园林 | 52 | 55.5 | / | 26.88 | / | 74.6 | 37.30 | 64.18 | 3 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位2 | 郭芸妃 | 园林 | 48.5 | 81.5 | / | 32.50 | / | 71 | 35.50 | 68.00 | 1 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位2 | 陈雨杨 | 园林 | 57 | 64.5 | / | 30.38 | / | 75.2 | 37.60 | 67.98 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 林业资源管理职位2 | 黄思琪 | 木材科学与工程 | 59 | 58 | / | 29.25 | / | 0 | 0.00 | 29.25 | 3 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位1 | 王瀚伟 | 人文地理与城乡规划 | 66.5 | 75.5 | / | 35.50 | / | 81.4 | 40.70 | 76.20 | 1 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位1 | 龙永鑫 | 测绘工程 | 67.5 | 74 | / | 35.38 | / | 78.8 | 39.40 | 74.78 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位1 | 姚垒 | 人文地理与城乡规划 | 61.5 | 70 | / | 32.88 | / | 66 | 33.00 | 65.88 | 3 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位2 | 杨梨苹 | 遥感科学与技术 | 58 | 81 | / | 34.75 | / | 68.2 | 34.10 | 68.85 | 3 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位2 | 伍菊容 | 资源环境与城乡规划管理 | 62 | 63 | / | 31.25 | / | 75.6 | 37.80 | 69.05 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 确权登记职位2 | 彭思涵 | 人文地理与城乡规划 | 63.5 | 61 | / | 31.13 | / | 76.4 | 38.20 | 69.33 | 1 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 吴汶汶 | 会计学 | 59 | 85.5 | / | 36.13 | / | 75.2 | 37.60 | 73.73 | 3 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 邓红梅 | 市场营销 | 60.5 | 76.5 | / | 34.25 | / | 82 | 41.00 | 75.25 | 2 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 张艳 | 人力资源管理 | 61.5 | 75 | / | 34.13 | / | 83 | 41.50 | 75.63 | 1 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 陈畅 | 会计学 | 66.5 | 70 | / | 34.13 | / | 74.4 | 37.20 | 71.33 | 5 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 胡晗 | 人力资源管理 | 66.5 | 65 | / | 32.88 | / | 80.8 | 40.40 | 73.28 | 4 |
万盛经开区森林病虫害防治检疫站 | 综合管理职位 | 吴旋 | 文化产业管理 | 51.5 | 80 | / | 32.88 | / | 76.6 | 38.30 | 71.18 | 6 |
共青团万盛经开区委员会 | 综合管理职位 | 胡雪 | 英语 | 56 | 77.5 | / | 33.38 | / | 78.4 | 39.20 | 72.58 | 2 |
共青团万盛经开区委员会 | 综合管理职位 | 王映雪 | 国际商务 | 57 | 73 | / | 32.50 | / | 83.4 | 41.70 | 74.20 | 1 |
共青团万盛经开区委员会 | 综合管理职位 | 蔡佳芸 | 英语(商贸) | 60 | 67.5 | / | 31.88 | / | 79.2 | 39.60 | 71.48 | 3 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位1 | 刘文杰 | 生物工程 | 69 | 63 | / | 33.00 | / | 80 | 40.00 | 73.00 | 2 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位1 | 李昊 | 生物制药 | 62 | 67 | / | 32.25 | / | 81.6 | 40.80 | 73.05 | 1 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位1 | 夏诚茂 | 生物工程 | 63 | 65.5 | / | 32.13 | / | 73.2 | 36.60 | 68.73 | 3 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位2 | 黄雨梅 | 生物工程 | 65 | 72.5 | / | 34.38 | / | 84.4 | 42.20 | 76.58 | 1 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位2 | 蒋晓银 | 生物工程 | 60.5 | 68 | / | 32.13 | / | 78.6 | 39.30 | 71.43 | 2 |
万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位2 | 李莉 | 经济学 | 61.5 | 61.5 | / | 30.75 | / | 77.2 | 38.60 | 69.35 | 3 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位1 | 赵羊宬 | 法学 | 64.5 | 65.5 | / | 32.50 | / | 81 | 40.50 | 73.00 | 1 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位1 | 雷御寒 | 法学 | 49.5 | 60.5 | / | 27.50 | / | 77.4 | 38.70 | 66.20 | 2 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位2 | 李潇 | 法学 | 65 | 63.5 | / | 32.13 | / | 79.6 | 39.80 | 71.93 | 1 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位2 | 王秋花 | 知识产权 | 53.5 | 65.5 | / | 29.75 | / | 73.8 | 36.90 | 66.65 | 3 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位2 | 罗春梅 | 法学 | 53.5 | 64.5 | / | 29.50 | / | 77.6 | 38.80 | 68.30 | 2 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位3 | 王颖 | 汉语言文学 | 59.5 | 63 | / | 30.63 | / | 74 | 37.00 | 67.63 | 3 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位3 | 张璇 | 英语 | 56.5 | 60 | / | 29.13 | / | 82.6 | 41.30 | 70.43 | 1 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位3 | 张琴 | 行政管理 | 49 | 65 | / | 28.50 | / | 78.8 | 39.40 | 67.90 | 2 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位4 | 高世学 | 数据科学与大数据技术 | 66 | 67.5 | / | 33.38 | / | 71.6 | 35.80 | 69.18 | 3 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位4 | 张歆怡 | 计算机科学与技术 | 66 | 64 | / | 32.50 | / | 85.6 | 42.80 | 75.30 | 1 |
万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位4 | 赵语铜 | 计算机科学与技术 | 60 | 65 | / | 31.25 | / | 85.8 | 42.90 | 74.15 | 2 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位1 | 张家荣 | 土木工程 | 65.5 | 69.5 | / | 33.75 | / | 79 | 39.50 | 73.25 | 1 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位1 | 罗益 | 结构工程 | 65 | 68 | / | 33.25 | / | 79 | 39.50 | 72.75 | 2 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位1 | 王肖 | 建筑电气与智能化 | 60 | 71 | / | 32.75 | / | 76.8 | 38.40 | 71.15 | 3 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位2 | 金克秀 | 铁道工程 | 64 | 66.5 | / | 32.63 | / | 79.8 | 39.90 | 72.53 | 2 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位2 | 杨文骁 | 理论与应用力学 | 66.5 | 61 | / | 31.88 | / | 81.6 | 40.80 | 72.68 | 1 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位2 | 刘波 | 工程力学 | 62.5 | 64.5 | / | 31.75 | / | 74 | 37.00 | 68.75 | 3 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位3 | 柯惟心 | 交通运输 | 63 | 72 | / | 33.75 | / | 79.2 | 39.60 | 73.35 | 1 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位3 | 赵钏江 | 交通运输规划与管理 | 67.5 | 63.5 | / | 32.75 | / | 77.4 | 38.70 | 71.45 | 3 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位3 | 高飞翔 | 轮机工程 | 62 | 67 | / | 32.25 | / | 76.8 | 38.40 | 70.65 | 4 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位3 | 陈仁强 | 航海技术 | 63.5 | 65.5 | / | 32.25 | / | 81 | 40.50 | 72.75 | 2 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位4 | 刘章桥 | 机电一体化技术 | 58.5 | 64 | / | 30.63 | / | 67 | 33.50 | 64.13 | 3 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位4 | 穆世彦 | 环境科学 | 52.5 | 67 | / | 29.88 | / | 70.6 | 35.30 | 65.18 | 2 |
万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 交通执法职位4 | 苏楷乔 | 防化检验技术 | 57 | 60.5 | / | 29.38 | / | 81.4 | 40.70 | 70.08 | 1 |
万盛经开区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 杨光 | 动物医学 | 58.5 | 67.5 | / | 31.50 | / | 81.2 | 40.60 | 72.10 | 1 |
万盛经开区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 李燕玲 | 兽医 | 56 | 66 | / | 30.50 | / | 81 | 40.50 | 71.00 | 2 |
万盛经开区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 黎光杨 | 动物营养与饲料科学 | 64 | 58 | / | 30.50 | / | 75.8 | 37.90 | 68.40 | 3 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位1 | 原培凯 | 金融 | 69.5 | 68 | / | 34.38 | / | 83.6 | 41.80 | 76.18 | 1 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位1 | 张程 | 投资学 | 64 | 59 | / | 30.75 | / | 81 | 40.50 | 71.25 | 2 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位1 | 唐佳宇 | 经济学 | 60 | 61.5 | / | 30.38 | / | 77.2 | 38.60 | 68.98 | 3 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位2 | 杨浩 | 金融学 | 59.5 | 70 | / | 32.38 | / | 79.4 | 39.70 | 72.08 | 1 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位2 | 王文娅 | 金融工程 | 54.5 | 61.5 | / | 29.00 | / | 73.2 | 36.60 | 65.60 | 2 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位3 | 傅舒宏 | 会计学 | 67 | 66.5 | / | 33.38 | / | 76.4 | 38.20 | 71.58 | 1 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位3 | 胡小龙 | 考古学 | 63 | 65.5 | / | 32.13 | / | 77.8 | 38.90 | 71.03 | 3 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位3 | 卓荣耀 | 企业管理 | 55.5 | 71 | / | 31.63 | / | 79.2 | 39.60 | 71.23 | 2 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位4 | 黄美霖 | 工商管理 | 72 | 57.5 | / | 32.38 | / | 83.8 | 41.90 | 74.28 | 1 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位4 | 唐爽 | 历史学 | 58 | 71 | / | 32.25 | / | 82.8 | 41.40 | 73.65 | 2 |
万盛经开区文化市场综合行政执法支队 | 文化市场执法职位4 | 蒋璐遥 | 市场营销 | 67 | 60.5 | / | 31.88 | / | 77 | 38.50 | 70.38 | 3 |
万盛经开区应急管理综合执法支队 | 应急执法职位 | 常捷 | 应用化学 | 63.5 | 67.5 | / | 32.75 | / | 80.4 | 40.20 | 72.95 | 2 |
万盛经开区应急管理综合执法支队 | 应急执法职位 | 蒋梦 | 包装工程 | 65.5 | 63.5 | / | 32.25 | / | 83 | 41.50 | 73.75 | 1 |
万盛经开区应急管理综合执法支队 | 应急执法职位 | 余雨橙 | 包装工程 | 64 | 65 | / | 32.25 | / | 79.2 | 39.60 | 71.85 | 3 |
2025年4月26日 |
扫一扫在手机打开当前页