中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >基层政务公开 >就业创业领域 >就业信息 >实施情况

[ 索引号 ] 11500110552001853L/2024-00197 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动、人事、监察 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 万盛人力社保局
[ 成文日期 ] 2024-09-06 [ 发布日期 ] 2024-09-06

万盛经开区2023年基层服务岗位社会保险补贴单位公示

日期:2024-09-06
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-09-06

按照财政部、人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放基层服务岗位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

202496日—2024912日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:万盛经开区国能天街8号楼326

通讯地址:万盛经开区松林路1118326

举报电话:023-48274331         联系人:蔡老师

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

(三)受理机构对反映人员和反映情况严格保密

附件:万盛经开区2023基层服务岗位社会保险补贴单位公示表


万盛经开区创业就业和人才中心

202496日    

附件


万盛经开区2023年基层服务岗位社会保险补贴单位公示表

序号 单位名称 姓名 身份证号码 补贴月份 补贴金额(元) 补贴金额(元) 备注
职工养老保险 职工医疗保险 失业保险 工伤保险
1 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 万* 500110********3225 1-4 2762.24  1479.64  86.36  51.80  4380.04  2022年
2 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 田*豪 500242********0317 8-12 3294.40  2059.00  102.95  49.40  5505.75 
3 重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 冯* 500110********3221 1-2 1477.44  791.42  46.18  27.70  2342.74 
4 重庆市綦江区人民政府东林街道办事处 黄*男 500108********3420 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
5 重庆市綦江区万东镇人民政府 杨*鹏 500110********1613 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
6 重庆市綦江区青年镇人民政府 陆*艺 500110********2424 1-8 5271.04  3294.40  164.72  98.80  8828.96 
7 重庆市綦江区青年镇人民政府 雍*丽 500222********4920 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
8 重庆市綦江区石林镇人民政府 高*哲 500110********0015 8-12 3294.40  2059.00  102.95  92.65  5549.00 
9 重庆市綦江区金桥镇人民政府 张*漫 500110********4082 8-12 3294.40  2161.95  102.95  61.75  5621.05 
10 重庆市綦江区丛林镇人民政府 广*超 500384********6013 8-11 2635.52  1647.20  82.36  74.12  4439.20 
11 重庆市綦江区南桐镇人民政府 肖*虎 500242********3514 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
12 重庆市綦江区关坝镇人民政府 谭*杰 500110********2414 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
13 重庆市綦江区黑山镇人民政府 李*淋 500110********0029 8-12 3294.40  2059.00  102.95  61.75  5518.10 
合计金额 41795.84  25846.61  1306.17  826.72  69775.34 
扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛经开区管委会

  • 万盛生态环境

智能问答

返回顶部

收起
Baidu
map